当前位置:油价查询 > 全国柴油油价格查询
全国各省市今日柴油价格查询
全国0号柴油价格查询 | 今日柴油价格 | 调整前0号柴油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 5.89 | 5.89 | 0 | 0% |
江西 | 6.04 | 6.04 | 0 | 0% |
福建 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0% |
安徽 | 6.03 | 6.03 | 0 | 0% |
浙江 | 5.99 | 5.99 | 0 | 0% |
上海 | 5.98 | 5.98 | 0 | 0% |
黑龙江 | 5.84 | 5.84 | 0 | 0% |
吉林 | 5.92 | 5.92 | 0 | 0% |
辽宁 | 5.92 | 5.92 | 0 | 0% |
内蒙古 | 5.89 | 5.89 | 0 | 0% |
山西 | 6.06 | 6.06 | 0 | 0% |
河北 | 5.99 | 5.99 | 0 | 0% |
天津 | 5.99 | 5.99 | 0 | 0% |
北京 | 6.04 | 6.04 | 0 | 0% |
山东 | 5.99 | 5.99 | 0 | 0% |
河南 | 5.98 | 5.98 | 0 | 0% |
湖北 | 5.99 | 5.99 | 0 | 0% |
江苏 | 5.97 | 5.97 | 0 | 0% |
宁夏 | 5.90 | 5.90 | 0 | 0% |
青海 | 5.94 | 5.94 | 0 | 0% |
甘肃 | 5.92 | 5.92 | 0 | 0% |
陕西 | 5.91 | 5.91 | 0 | 0% |
西藏 | 6.56 | 6.56 | 0 | 0% |
云南 | 6.08 | 6.08 | 0 | 0% |
贵州 | 6.11 | 6.11 | 0 | 0% |
四川 | 6.07 | 6.07 | 0 | 0% |
重庆 | 6.08 | 6.08 | 0 | 0% |
海南 | 6.08 | 6.08 | 0 | 0% |
广西 | 6.06 | 6.06 | 0 | 0% |
广东 | 6.01 | 6.01 | 0 | 0% |
湖南 | 6.06 | 6.06 | 0 | 0% |
今日柴油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内柴油价格说明:
1、点击链接查看各省市的0号柴油价格详情。
2、柴油价格查询网址:http://youjia.557400.com/chaiyoujiage/
1、点击链接查看各省市的0号柴油价格详情。
2、柴油价格查询网址:http://youjia.557400.com/chaiyoujiage/