当前位置:油价查询 > 全国98号油价格查询
全国各省市98号汽油价格
全国98号油价格查询 | 当前98号汽油价格 | 调整前98号油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 7.53 | 7.53 | 0 | 0% |
江西 | 7.82 | 7.82 | 0 | 0% |
福建 | 7.43 | 7.43 | 0 | 0% |
安徽 | 7.65 | 7.65 | 0 | 0% |
浙江 | 7.41 | 7.41 | 0 | 0% |
上海 | 7.45 | 7.45 | 0 | 0% |
黑龙江 | 7.73 | 7.73 | 0 | 0% |
吉林 | 7.46 | 7.46 | 0 | 0% |
辽宁 | 7.38 | 7.38 | 0 | 0% |
内蒙古 | 7.40 | 7.40 | 0 | 0% |
山西 | 7.55 | 7.55 | 0 | 0% |
河北 | 7.55 | 7.55 | 0 | 0% |
天津 | 7.95 | 7.95 | 0 | 0% |
北京 | 7.77 | 7.77 | 0 | 0% |
山东 | 7.54 | 7.54 | 0 | 0% |
河南 | 7.47 | 7.47 | 0 | 0% |
湖北 | 7.74 | 7.74 | 0 | 0% |
江苏 | 7.74 | 7.74 | 0 | 0% |
宁夏 | 7.63 | 7.63 | 0 | 0% |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
甘肃 | 7.13 | 7.13 | 0 | 0% |
陕西 | 7.40 | 7.40 | 0 | 0% |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
云南 | 7.68 | 7.68 | 0 | 0% |
贵州 | 7.77 | 7.77 | 0 | 0% |
四川 | 7.53 | 7.53 | 0 | 0% |
重庆 | 7.68 | 7.68 | 0 | 0% |
海南 | 8.89 | 8.89 | 0 | 0% |
广西 | 7.75 | 7.75 | 0 | 0% |
广东 | 7.91 | 7.91 | 0 | 0% |
湖南 | 7.54 | 7.54 | 0 | 0% |
98号油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内98油价说明:
1、点击链接查看各省市的98号汽油价格详情。
2、98号油价格查询网址:http://youjia.557400.com/97haoyoujiage/
1、点击链接查看各省市的98号汽油价格详情。
2、98号油价格查询网址:http://youjia.557400.com/97haoyoujiage/