当前位置:油价查询 > 全国95号油价格查询
全国各省市95号汽油价格
全国95号油价格查询 | 当前95号汽油价格 | 调整前95号油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 6.74 | 6.74 | 0 | 0% |
江西 | 6.82 | 6.82 | 0 | 0% |
福建 | 6.79 | 6.79 | 0 | 0% |
安徽 | 6.82 | 6.82 | 0 | 0% |
浙江 | 6.76 | 6.76 | 0 | 0% |
上海 | 6.75 | 6.75 | 0 | 0% |
黑龙江 | 6.82 | 6.82 | 0 | 0% |
吉林 | 6.84 | 6.84 | 0 | 0% |
辽宁 | 6.77 | 6.77 | 0 | 0% |
内蒙古 | 6.75 | 6.75 | 0 | 0% |
山西 | 6.85 | 6.85 | 0 | 0% |
河北 | 6.73 | 6.73 | 0 | 0% |
天津 | 6.73 | 6.73 | 0 | 0% |
北京 | 6.79 | 6.79 | 0 | 0% |
山东 | 6.82 | 6.82 | 0 | 0% |
河南 | 6.82 | 6.82 | 0 | 0% |
湖北 | 6.84 | 6.84 | 0 | 0% |
江苏 | 6.76 | 6.76 | 0 | 0% |
宁夏 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0% |
青海 | 6.79 | 6.79 | 0 | 0% |
甘肃 | 6.80 | 6.80 | 0 | 0% |
陕西 | 6.63 | 6.63 | 0 | 0% |
西藏 | 7.69 | 7.69 | 0 | 0% |
云南 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0% |
贵州 | 6.87 | 6.87 | 0 | 0% |
四川 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0% |
重庆 | 6.82 | 6.82 | 0 | 0% |
海南 | 7.95 | 7.95 | 0 | 0% |
广西 | 6.96 | 6.96 | 0 | 0% |
广东 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0% |
湖南 | 6.74 | 6.74 | 0 | 0% |
95号油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内95油价说明:
1、点击链接查看各省市的95号汽油价格详情。
2、95号油价格查询网址:http://youjia.557400.com/93haoyoujiage/
1、点击链接查看各省市的95号汽油价格详情。
2、95号油价格查询网址:http://youjia.557400.com/93haoyoujiage/